³õÄ®¥Í¥Ã¥È

HOME ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È DreamVisor ³ô¼° ³°¹ñ°ÙÂØ ¾¦ÉÊÀèʪ
µÙÆü³ô¼°¥·¡¼¥È

³°¹ñ°ÙÂØ

³°¹ñ°ÙÂØ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥È
¢¨¤Ñ¤é¤Ã¤È¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê°ÙÂØ°ìÍ÷¡Ë 2/4 6:59¹¹¿·  
ÄÌ²ß ¥Ó¥Ã¥É ¥¢¥¹¥¯ Á°ÆüÈæ Hight Low Çä¤êSwap Ç㤤Swap
USD/JPY 76.593 76.617 +381pt 76.735 76.139 -2 1
EUR/JPY 100.779 100.824 +609pt 100.874 99.927 -3 1
GBP/JPY 121.100 121.180 +645pt 121.218 120.273 -10 8
AUD/JPY 82.485 82.530 +854pt 82.612 81.304 -96 93
NZD/JPY 64.013 64.063 +519pt 64.163 63.206 0 0
CAD/JPY 77.082 77.137 +831pt 77.134 75.964 -20 18
CHF/JPY 83.416 83.471 +286pt 83.687 82.908 -2 1
ZAR/JPY 10.162 10.202 +214pt 10.172 9.923 -130 110
EUR/USD 1.31566 1.31604 +134pt 1.32053 1.30657 -3 1
GBP/USD 1.58110 1.58160 +70pt 1.58598 1.57494 -8 6
AUD/USD 1.07680 1.07728 +577pt 1.07932 1.06711 -94 91
EUR/CHF 1.20793 1.20848 +318pt 1.20813 1.20443 -5 3
GBP/CHF 1.45156 1.45211 +296pt 1.45443 1.44500 -17 15
USD/CHF 0.91786 0.91836 +149pt 0.92330 0.91266 -4 3

º£½µ¤Î°ÙÂØÁê¾ì¸«Ä̤·

 
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä  

¼òÅĸÞË¡¤ÏÉ÷ÎӲл³

Áê¾ì¥±¥¤ÀþÆ»¤Î¶Ë°Õ¡Á¥í¡¼¥½¥¯Â­¥Á¥ã¡¼¥ÈʬÀϤΥХ¤¥Ö¥ë¡Á

ľ¶áÌó5¥ö·î¤Ç7593pips¡Ê°ÙÂØº¹±×Ìó76±ß¡Ë¤ò¤â³ÍÆÀ

 
NSJŽÆ¡¦ŽÜ޾ŽÚŽ·tŽ¿Ž·ŽÊ޹ޥŽÈŽ¥ŽÃŽ¥Ž×Ž»ìÎŽÌPDFŽÈŽÇ-ŽÌ޵ŽÎŽÁŽÄs޶ޡ-

³õÄ®¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢Åê»ñȽÃǤλ²¹Í¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ÎÄ󶡤òÌÜŪ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª·èÄê¤ÏÅê»ñ²È¤´¼«¿È¤ÎȽÃǤǹԤäƤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ­¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤ê¸í¤ê¤¬¤¢¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³õÄ®¥Í¥Ã¥È¤¬Ä󶡤·¤¿¾ðÊóµÚ¤ÓƱ¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤êÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬Â»¼º¤òÉé¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËܾڷô¿·Ê¹¼ÒµÚ¤Ó¾ðÊóÄó¶¡²ñ¼Ò¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£

Copyright (C) 2007 Nihon Securities Journal All rights reserved.

£Ç£Í£Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯¾Ú·ô