³õÄ®¥Í¥Ã¥È

HOME ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È DreamVisor ³ô¼° ³°¹ñ°ÙÂØ ¾¦ÉÊÀèʪ

³°¹ñ°ÙÂØ

³°¹ñ°ÙÂØ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥È
¢¨¤Ñ¤é¤Ã¤È¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê°ÙÂØ°ìÍ÷¡Ë 5/17 15:54¹¹¿·  
ÄÌ²ß ¥Ó¥Ã¥É ¥¢¥¹¥¯ Á°ÆüÈæ Hight Low Çä¤êSwap Ç㤤Swap
USD/JPY 80.309 80.313 -15pt 80.394 80.250 -3 2
EUR/JPY 102.251 102.259 +116pt 102.384 102.076 -4 2
GBP/JPY 127.719 127.732 -67pt 127.981 127.677 -13 11
AUD/JPY 79.898 79.910 +274pt 80.003 79.565 -87 84
NZD/JPY 61.556 61.574 +164pt 61.672 61.362 -51 48
CAD/JPY 79.390 79.414 +47pt 79.458 79.278 0 0
CHF/JPY 85.119 85.143 +97pt 85.233 84.963 -2 1
ZAR/JPY 9.694 9.713 +59pt 9.716 9.632 -150 130
EUR/USD 1.27320 1.27326 +163pt 1.27491 1.27112 -3 1
GBP/USD 1.59032 1.59047 -50pt 1.59324 1.58994 -11 9
AUD/USD 0.99486 0.99501 +369pt 0.99631 0.99072 -89 86
EUR/CHF 1.20103 1.20121 +22pt 1.20115 1.20078 -7 5
GBP/CHF 1.50018 1.50047 -241pt 1.50418 1.49947 -20 18
USD/CHF 0.94328 0.94346 -111pt 0.94476 0.94200 -6 5

º£½µ¤Î°ÙÂØÁê¾ì¸«Ä̤·

 
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä  

¼òÅĸÞË¡¤ÏÉ÷ÎӲл³

Áê¾ì¥±¥¤ÀþÆ»¤Î¶Ë°Õ¡Á¥í¡¼¥½¥¯Â­¥Á¥ã¡¼¥ÈʬÀϤΥХ¤¥Ö¥ë¡Á

ľ¶áÌó5¥ö·î¤Ç7593pips¡Ê°ÙÂØº¹±×Ìó76±ß¡Ë¤ò¤â³ÍÆÀ

 
NSJŽÆ¡¦ŽÜ޾ŽÚŽ·tŽ¿Ž·ŽÊ޹ޥŽÈŽ¥ŽÃŽ¥Ž×Ž»ìÎŽÌPDFŽÈŽÇ-ŽÌ޵ŽÎŽÁŽÄs޶ޡ-

³õÄ®¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢Åê»ñȽÃǤλ²¹Í¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ÎÄ󶡤òÌÜŪ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª·èÄê¤ÏÅê»ñ²È¤´¼«¿È¤ÎȽÃǤǹԤäƤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ­¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤ê¸í¤ê¤¬¤¢¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³õÄ®¥Í¥Ã¥È¤¬Ä󶡤·¤¿¾ðÊóµÚ¤ÓƱ¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤êÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬Â»¼º¤òÉé¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËܾڷô¿·Ê¹¼ÒµÚ¤Ó¾ðÊóÄó¶¡²ñ¼Ò¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£

Copyright (C) 2012 Nihon Securities Journal All rights reserved.

£Ç£Í£Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯¾Ú·ô