IPOカレンダー
| ※該当銘柄がない場合は最新を表示。 |
| 上場日 | 企業名 | コード | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | IPO診断 | 社長会見 |
| 事業内容 | ||||||||
| 7月17日 | クックパッド | 2193 | 東マ | 7月7日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 料理レシピ投稿・検索サイトの運営、企業向けマーケティング支援サービス及び有料会員サービスの提供 | ||||||||
| 6月25日 | 八州電機 | 3153 | 東2 | 250円 | 550円 | 120.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 電気機器、電子情報機器等の販売及びシステム工事等 | ||||||||
| 6月23日 | 常和ホールディングス | 3258 | 東2 | 1,720円 | 1,760円 | 2.3% | IPO診断 | 社長会見 |
| オフィスビル事業、ビジネスホテル事業等を展開するグループ持株会社 | ||||||||
| 4月02日 | ソケッツ | 3634 | 東マ | 4,400円 | 8,000円 | 81.8% | IPO診断 | 社長会見 |
| モバイルインターネットを活用したアプリケーション、データベース等の開発 | ||||||||
| 3月26日 | テラ | 2191 | NEO | 310円 | 300円 | -3.2% | IPO診断 | 社長会見 |
| 樹状細胞ワクチン療法を中心に、化学療法、放射線療法等を組み合わせた当社の独自技術である「アイマックスがん治療」の技術・ノウハウの医療機関への提供 | ||||||||
| 3月18日 | 大幸薬品 | 4574 | 東2 | 2,000円 | 2,120円 | 6.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 一般用医薬品及び感染管理製品の製造販売 | ||||||||
| 3月17日 | JCLバイオアッセイ | 2190 | HC | 600円 | 630円 | 5.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 製薬会社からの受託に基づく非臨床試験及び臨床試験における生体試料中薬物濃度測定、製薬会社からの受託に基づく製剤及び原薬の安定性試験 | ||||||||
| 3月16日 | 小田原機器 | 7314 | JQ | 1,800円 | 1,680円 | -6.7% | IPO診断 | 社長会見 |
| 路線バス用運賃箱関連をはじめとした製品の開発、製造、販売、メンテナンスサービス | ||||||||
| 3月13日 | ユビキタスエナジー | 3150 | JQ | 950円 | 2,000円 | 110.5% | IPO診断 | 社長会見 |
| エネルギーコスト削減効果を有する商品サービスや環境負荷削減効果を有する商品サービスの販売 | ||||||||
| 3月12日 | 大研医器 | 7775 | 東2 | 1,150円 | 1,150円 | 0.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 医療機器の研究開発及び製造販売 | ||||||||
※EPSは連結または単独で会社側今期予想、―は四半期決算開示のため未公表および未確認。日付は予定、公開株数は公募+売り出し株数(オーバーアロットメント除く)。日付、仮条件は変更の場合あり。「態度」とは、各IPOについて、注目度や期待度などに応じて、A:積極、B:やや積極、C:中立の3段階で評価したもの、ブックビルディングへの参加姿勢の参考指標。想定価格は、目論見書に記載されていた価格。






