IPOカレンダー
| ※該当銘柄がない場合は最新を表示。 |
| 上場日 | 企業名 | コード | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | IPO診断 | 社長会見 |
| 事業内容 | ||||||||
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 | 東証 | 10月30日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 不動産事業及び保険代理店事業 | ||||||||
| 11月07日 | オーウイル | 3143 | JQ | 10月28日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 食品原料の国内販売及び輸出入取引、コンビニエンスストアの運営 | ||||||||
| 11月06日 | アサカ理研 | 5724 | JQ | 10月27日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 電子部品等からの貴金属の回収精錬、治具洗浄及び工業用薬品製造等 | ||||||||
| 11月05日 | 内外トランスライン | 9384 | 東2 | 10月23日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 貨物利用運送業 | ||||||||
| 10月30日 | 電算システム | 3630 | 東2 | 10月21日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 情報サービス事業及び収納代行サービス事業 | ||||||||
| 10月28日 | クロス・マーケティング | 3629 | 東マ | 10月16日決定 | ― |
― |
― |
― |
| インターネットを用いた市場調査活動及びそれに付随する分析・集計業務 | ||||||||
| 10月27日 | リニカル | 2183 | 東マ | 10月16日決定 | ― |
― |
― |
― |
| 医薬品開発受託事業 | ||||||||
| 10月07日 | メディサイエンスプラニング | 2182 | HC | 1,100円 | 1,210円 | 10.0% | IPO診断 | ― |
| 製薬会社等との契約に基づく、製薬会社等の行う臨床試験等の運営・管理に係る各種業務の一部又は全部の受託 | ||||||||
| 9月19日 | データホライゾン | 3628 | 東マ | 1,650円 | 1,900円 | 15.2% | IPO診断 | 社長会見 |
| ジェネリック医薬品通知サービス等の医療関連情報事業 | ||||||||
| 9月18日 | FXプライム | 8711 | JQ | 1,100円 | 900円 | -18.2% | IPO診断 | 社長会見 |
| 外国為替保証金取引を中心とした外国為替取引事業 | ||||||||
| 9月05日 | サニーサイドアップ | 2180 | HC | 2,800円 | 2,760円 | -1.4% | IPO診断 | 社長会見 |
| PR(広報)・SP(販促)におけるコンサルティングから企画立案・実施、アーティスト・文化人などのマネジメント、各種コンテンツの企画制作 | ||||||||
| 8月22日 | 成学社 | 2179 | JQ | 98,000円 | 98,000円 | 0.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 学習塾の経営等 | ||||||||
| 8月07日 | ベンチャーリパブリック | 2177 | HC | 3,000円 | 2,800円 | -6.7% | IPO診断 | 社長会見 |
| 価格比較サイト・バーティカルポータルサイト等の運営を通じた消費者の為の購買支援事業。インターネットを使った各種マーケティングおよび販売促進事業。 | ||||||||
| 8月07日 | トライステージ | 2178 | 東マ | 4,000円 | 2,590円 | -35.3% | IPO診断 | 社長会見 |
| テレビ通信販売を中心としたダイレクトマーケティング支援事業 | ||||||||
| 8月05日 | アスコット | 3264 | JQ | 650円 | 600円 | -7.7% | IPO診断 | 社長会見 |
| 不動産開発事業(分譲マンション開発並びに収益不動産開発)、ソリューション事業等 | ||||||||
| 7月28日 | イデアインターナショナル | 3140 | HC | 2,750円 | 3,910円 | 42.2% | IPO診断 | 社長会見 |
| ライフスタイル商品の規格開発・販売 | ||||||||
| 6月25日 | イナリサーチ | 2176 | JQ | 180,000円 | 300,000円 | 66.7% | IPO診断 | 社長会見 |
| 医薬品非臨床試験受託、食品試験受託および、脱臭装置の設計・販売 | ||||||||
| 5月23日 | プライムワークス | 3627 | 東マ | 230,000円 | 600,000円 | 160.9% | IPO診断 | 社長会見 |
| 携帯電話、インターネット向けコンテンツ、ソフトウエア、サービスの開発 | ||||||||
| 4月09日 | アールテック・ウエノ | 4573 | HC | 500,000円 | 710,000円 | 42.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 眼科や皮膚科などの局所疾患を中心とする医薬品の研究開発・製造・販売など | ||||||||
| 3月27日 | ゲオエステート | 3260 | 名セ | 650円 | 540円 | -16.9% | IPO診断 | 社長会見 |
| マンションなど不動産事業の企画、運営、調整 | ||||||||
| 3月27日 | テックファーム | 3625 | 東マ | 80,000円 | 151,000円 | 88.8% | IPO診断 | 社長会見 |
| システムの企画、設計、開発、運用 | ||||||||
| 3月26日 | 物語コーポレーション | 3097 | JQ | 2,000円 | 1,797円 | -10.2% | IPO診断 | 社長会見 |
| 焼き肉、中華店などの運営と同店舗のフランチャイザー | ||||||||
| 3月26日 | TAIYO | 6252 | 東2 | 150円 | 140円 | -6.7% | IPO診断 | 社長会見 |
| 油圧・空気圧機器などを製造販売 | ||||||||
| 3月25日 | カルナバイオサイエンス | 4572 | NEO | 110,000円 | 99,300円 | -9.7% | IPO診断 | 社長会見 |
| キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術を用いた創薬支援事業および創薬事業 | ||||||||
| 3月19日 | オーシャンシステム | 3096 | JQ | 400円 | 360円 | -10.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| 家庭用・業務用の食料品スーパーを展開する小売り事業、弁当給食事業、宅配事業 | ||||||||
| 3月19日 | グローバル住販 | 3259 | JQ | 108,000円 | 78,000円 | -27.8% | IPO診断 | 社長会見 |
| 不動産の販売代理、企画開発分譲など | ||||||||
| 3月19日 | ビリングシステム | 3623 | 東マ | 130,000円 | 204,000円 | 56.9% | IPO診断 | 社長会見 |
| ASP形式による決済サービスの提供、コンサルティング | ||||||||
| 3月18日 | アクセルマーク | 3624 | 東マ | 170,000円 | 235,000円 | 38.2% | IPO診断 | 社長会見 |
| 携帯電話向けコンテンツ配信、モバイルインターネット広告の企画販売 | ||||||||
| 3月13日 | エス・エム・エス | 2175 | 東マ | 230,000円 | 450,000円 | 95.7% | IPO診断 | 社長会見 |
| インターネットを通じた介護・医療業界向けの人材紹介事業、求人広告事業など | ||||||||
| 3月06日 | ネットイヤーグループ | 3622 | 東マ | 32,000円 | 100,000円 | 212.5% | IPO診断 | 社長会見 |
| インターネット技術を活用したマーケティング業務の支援業務など | ||||||||
| 3月05日 | ナノキャリア | 4571 | 東マ | 20,000円 | 27,000円 | 35.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| ナノテクノロジーによる抗がん剤など医薬品の研究・開発 | ||||||||
| 2月29日 | 博展 | 2173 | HC | 95,000円 | 131,000円 | 37.9% | IPO診断 | 社長会見 |
| 展示会、イベント、映像などの企画・制作など | ||||||||
| 2月29日 | セブン銀行 | 8410 | JQ | 140,000円 | 168,000円 | 20.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| ATM事業、金融サービス事業 | ||||||||
| 2月27日 | モリモト | 8899 | 東証 | 3,400円 | 3,210円 | -5.6% | IPO診断 | 社長会見 |
| 分譲マンションの企画・販売および賃貸物件の開発など | ||||||||
| 2月26日 | 大西電気 | 3095 | JQ | 1,000円 | 1,211円 | 21.1% | IPO診断 | 社長会見 |
| 電気・電子関連部材を扱う商社 | ||||||||
| 2月20日 | インサイト | 2172 | 札ア | 1,000円 | 770円 | -23.0% | IPO診断 | ― |
| 広告・プロモーションの調査・企画・制作および最適なメディア活動をプロデュースする広告業 | ||||||||
| 2月15日 | スーパーバリュー | 3094 | JQ | 2,000円 | 1,480円 | -26.0% | ― |
社長会見 |
| 食品スーパーとホームセンターを併設した複合型小売店舗の展開 | ||||||||
| 2月14日 | 東洋ドライルーブ | 4976 | JQ | 2,500円 | 1,800円 | -28.0% | IPO診断 | 社長会見 |
| ドライルーブ製品の製造販売、コーティング加工事業 | ||||||||
| 2月13日 | ニホンフラッシュ | 7820 | 東2 | 800円 | 740円 | -7.5% | IPO診断 | 社長会見 |
| 室内ドア・収納ボックスなど内装システム部材の販売 | ||||||||
| 2月01日 | デジタルハーツ | 3620 | 東マ | 185,000円 | 430,000円 | 132.4% | IPO診断 | 社長会見 |
| ゲームなどソフトウエアの不具合検出サービス | ||||||||
※EPSは連結または単独で会社側今期予想、―は四半期決算開示のため未公表および未確認。日付は予定、公開株数は公募+売り出し株数(オーバーアロットメント除く)。日付、仮条件は変更の場合あり。「態度」とは、各IPOについて、注目度や期待度などに応じて、A:積極、B:やや積極、C:中立の3段階で評価したもの、ブックビルディングへの参加姿勢の参考指標。想定価格は、目論見書に記載されていた価格。






